Apr 7 20:30 | 3.17e-Italy | 4.04Desenhar | 1.70e-Argentina | 19 | |
Apr 7 20:30 | 7.00e-Finland | 5.80Desenhar | 1.19e-France | 18 |
Apr 7 20:30 | 2.22e-Borussia Dortmund | 3.64Desenhar | 2.34e-Inter Milan | 19 | |
Apr 7 20:30 | 2.90e-Newcastle United | 3.80Desenhar | 1.84e-Bayern Munchen | 19 |
Apr 7 20:30 | 1.88+0.75e-Italy | 1.88-0.75e-Argentina | 19 | |
Apr 7 20:30 | 2.06+0.50e-Italy | 1.70-0.50e-Argentina | 19 | |
Apr 7 20:30 | 1.66+1.00e-Italy | 2.11-1.00e-Argentina | 19 | |
Apr 7 20:30 | 1.94+2.00e-Finland | 1.82-2.00e-France | 18 | |
Apr 7 20:30 | 1.72+2.25e-Finland | 2.04-2.25e-France | 18 | |
Apr 7 20:30 | 2.16+1.75e-Finland | 1.62-1.75e-France | 18 |
Apr 8 03:00 | 7.90Cidade de Leicester | 4.62Desenhar | 1.41Newcastle United | 28 |
Apr 8 02:45 | 2.82Bolonha | 2.96Desenhar | 2.78Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 2.63Leganés | 3.01Desenhar | 2.94Osasuna | 30 |
Apr 8 02:30 | 1.37Elche CF | 4.15Desenhar | 8.80Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 9 03:00 | 2.36Arsenal | 3.02Desenhar | 2.88Real Madrid | 19 |
Apr 8 02:45 | 1.970.00Bolonha | 1.960.00Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.63+0.25Bolonha | 2.42-0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 2.40-0.25Bolonha | 1.64+0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.49+0.50Bolonha | 2.78-0.50Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 1.830.00Leganés | 2.110.00Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.29-0.25Leganés | 1.70+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 1.58+0.25Leganés | 2.53-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.63-0.50Leganés | 1.54+0.50Osasuna | 30 |
Apr 8 02:30 | 1.98-1.25Elche CF | 1.94+1.25Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 1.69-1.00Elche CF | 2.29+1.00Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 2.33-1.50Elche CF | 1.67+1.50Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 9 03:00 | 2.05-0.25Arsenal | 1.85+0.25Real Madrid | 19 | |
Apr 9 03:00 | 1.700.00Arsenal | 2.250.00Real Madrid | 19 | |
Apr 9 03:00 | 2.36-0.50Arsenal | 1.63+0.50Real Madrid | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?