Hôm Nay (0) | Thứ Bảy 4/12 (23) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 **:** | 1.97The Saitama Broncos | 1.73Tokushima Gambarous | 20 | |
4/12 **:** | 7.25Kanazawa Samuraiz | 1.06Kagawa Five Arrow | 24 | |
4/12 **:** | 1.58Niigata Albirex BB | 2.21Shinagawa City BC | 22 |
4/12 **:** Shinshu Brave Warriors -và- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.82162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** Shinshu Brave Warriors -và- Aomori Wat's | ||
1.93163.00Tài | 1.79163.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** Shinshu Brave Warriors -và- Aomori Wat's | ||
1.77161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 20 |
4/12 **:** Shinshu Brave Warriors -và- Aomori Wat's | ||
1.88162.50Tài | 1.84162.50Xỉu | 20 |
4/12 **:** Kumamoto Volters -và- Toyama Grouses | ||
1.91165.50Tài | 1.81165.50Xỉu | 21 |
4/12 **:** Kumamoto Volters -và- Toyama Grouses | ||
1.80164.50Tài | 1.92164.50Xỉu | 21 |
4/12 **:** Kumamoto Volters -và- Toyama Grouses | ||
1.97166.00Tài | 1.76166.00Xỉu | 21 |
4/12 **:** Kumamoto Volters -và- Toyama Grouses | ||
1.76164.00Tài | 1.97164.00Xỉu | 21 |
4/12 **:** Kumamoto Volters -và- Toyama Grouses | ||
1.86165.00Tài | 1.86165.00Xỉu | 21 |
4/12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Veltex Shizuoka | ||
1.94154.50Tài | 1.78154.50Xỉu | 21 |
4/12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Veltex Shizuoka | ||
1.84153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 21 |
4/12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Veltex Shizuoka | ||
1.79153.00Tài | 1.93153.00Xỉu | 21 |
4/12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Veltex Shizuoka | ||
1.90154.00Tài | 1.82154.00Xỉu | 21 |
4/12 **:** Fukushima Firebonds -và- Altiri Chiba | ||
1.81159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** Fukushima Firebonds -và- Altiri Chiba | ||
1.77158.50Tài | 1.96158.50Xỉu | 20 |
4/12 **:** Fukushima Firebonds -và- Altiri Chiba | ||
1.92160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** Fukushima Firebonds -và- Altiri Chiba | ||
1.87159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 20 |
4/12 **:** Bambitious Nara -và- Kobe Storks | ||
1.81158.50Tài | 1.91158.50Xỉu | 19 |
4/12 **:** Bambitious Nara -và- Kobe Storks | ||
1.91159.50Tài | 1.81159.50Xỉu | 19 |
4/12 **:** Bambitious Nara -và- Kobe Storks | ||
1.87159.00Tài | 1.85159.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** Bambitious Nara -và- Kobe Storks | ||
1.76158.00Tài | 1.97158.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** Kagoshima Rebnise -và- Ehime Orange Vikings | ||
1.90161.50Tài | 1.82161.50Xỉu | 19 |
4/12 **:** Kagoshima Rebnise -và- Ehime Orange Vikings | ||
1.79160.50Tài | 1.93160.50Xỉu | 19 |
4/12 **:** Kagoshima Rebnise -và- Ehime Orange Vikings | ||
1.96162.00Tài | 1.77162.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** Kagoshima Rebnise -và- Ehime Orange Vikings | ||
1.85161.00Tài | 1.87161.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.92160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
1.81159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
1.72158.00Tài | 2.02158.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
1.98160.50Tài | 1.75160.50Xỉu | 20 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
2.03161.00Tài | 1.71161.00Xỉu | 20 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
1.77158.50Tài | 1.96158.50Xỉu | 20 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
1.87159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 20 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.72155.00Tài | 2.02155.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
2.03158.00Tài | 1.71158.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.76155.50Tài | 1.97155.50Xỉu | 19 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.81156.00Tài | 1.91156.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.98157.50Tài | 1.75157.50Xỉu | 19 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.87156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 19 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.92157.00Tài | 1.80157.00Xỉu | 19 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.72154.00Tài | 2.02154.00Xỉu | 24 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.81155.00Tài | 1.91155.00Xỉu | 24 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.76154.50Tài | 1.97154.50Xỉu | 24 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.87155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 24 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
2.02157.00Tài | 1.72157.00Xỉu | 24 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.91156.00Tài | 1.81156.00Xỉu | 24 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.98156.50Tài | 1.75156.50Xỉu | 24 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
2.02151.50Tài | 1.72151.50Xỉu | 22 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.85150.00Tài | 1.87150.00Xỉu | 22 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.96151.00Tài | 1.77151.00Xỉu | 22 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.71148.50Tài | 2.03148.50Xỉu | 22 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.80149.50Tài | 1.92149.50Xỉu | 22 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.75149.00Tài | 1.98149.00Xỉu | 22 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.91150.50Tài | 1.81150.50Xỉu | 22 |
4/12 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/12 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Sendai 89ERS | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Saga Ballooners -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Hiroshima Dragonflies -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Chiba Jets -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Akita Northern Happinets -và- Yokohama B-Corsairs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Utsunomiya Brex -và- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/12 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagasaki Velca | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Gunma Crane Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -và- Koshigaya Alphas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Alvark Tokyo -và- Osaka Evessa | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Fighting Eagles Nagoya -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Shinshu Brave Warriors -và- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 **:** Kumamoto Volters -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Veltex Shizuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 **:** Fukushima Firebonds -và- Altiri Chiba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 **:** Bambitious Nara -và- Kobe Storks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 **:** Yamagata Wyverns -và- Fukui Blowinds | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 4 |
4/12 **:** Kagoshima Rebnise -và- Ehime Orange Vikings | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/12 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/12 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Sendai 89ERS | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Saga Ballooners -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Hiroshima Dragonflies -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Chiba Jets -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Akita Northern Happinets -và- Yokohama B-Corsairs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Utsunomiya Brex -và- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/12 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagasaki Velca | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Gunma Crane Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -và- Koshigaya Alphas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Alvark Tokyo -và- Osaka Evessa | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Fighting Eagles Nagoya -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/12 **:** Shinshu Brave Warriors -và- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 **:** Kumamoto Volters -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Veltex Shizuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/12 **:** Fukushima Firebonds -và- Altiri Chiba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 **:** Bambitious Nara -và- Kobe Storks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 **:** Yamagata Wyverns -và- Fukui Blowinds | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 4 |
4/12 **:** Kagoshima Rebnise -và- Ehime Orange Vikings | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 **:** The Saitama Broncos -và- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/12 **:** Tryhoop Okayama -và- Yokohama Excellence | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/12 **:** Kanazawa Samuraiz -và- Kagawa Five Arrow | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/12 **:** Niigata Albirex BB -và- Shinagawa City BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?