Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/21 03:00 | 2.66Crystal Palace | 3.34Hòa | 2.65Wolverhampton Wanderers | 22 | |
5/21 03:00 | 1.34Manchester City | 5.60Hòa | 7.80Bournemouth AFC | 22 |
5/21 02:00 | 4.46Kongsvinger | 3.97Hòa | 1.55Rosenborg | 14 |
5/21 02:00 | 3.08Den Bosch | 3.23Hòa | 2.14Telstar | 14 |
5/21 01:00 | 1.76Tala.ea El Giesh | 2.83Hòa | 4.98Ismaily | 14 | |
5/21 01:00 | 2.86National Bank of Egypt SC | 2.78Hòa | 2.43Modern Sport FC | 14 |
5/21 02:00 | 2.04FC Kosice | 3.18Hòa | 3.15FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
5/21 02:00 | 1.38DAC Dunajska Streda | 4.26Hòa | 6.20Zemplin Michalovce | 14 |
5/21 02:00 | 1.89Al Shabab Riyadh | 3.95Hòa | 3.14Al Ittihad Jeddah | 14 |
5/21 01:00 | 1.49FC Torpedo Kutaisi | 3.70Hòa | 5.50FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/21 02:45 | 2.34US Boulogne | 2.89Hòa | 2.86Clermont Foot | 14 |
5/21 01:00 | 3.23Slavia Mozyr | 2.84Hòa | 2.17Torpedo Zhodino | 14 |
5/21 01:30 | 3.47Supersport United (n) | 2.79Hòa | 2.11Orlando Pirates | 12 |
5/21 02:00 | 1.69ViOn Zlate Moravce | 3.37Hòa | 3.76AS Trencin | 12 |
5/21 02:45 | 2.06York City | 3.10Hòa | 3.19Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 2.86Red Star Penzing (n) | 3.26Hòa | 2.24SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 1.90Djurgardens (w) | 3.10Hòa | 3.31AIK Framtid (w) | 12 |
5/21 02:30 | 1.57U17 Ý | 3.53Hòa | 4.98U17 Cộng Hòa Séc | 14 |
5/21 07:30 | 1.43River Plate | 3.80Hòa | 8.20CA Platense | 18 |
5/21 07:00 | 1.82St. Kitts & Nevis | 3.20Hòa | 3.87St. Vincent & the Grenadines | 14 |
5/21 06:00 | 1.48Nacional Potosi | 4.08Hòa | 4.93Jorge Wilstermann | 12 | |
5/21 08:30 | 1.76Club Independiente Petrolero | 3.41Hòa | 3.86Guabira Montero | 12 |
5/21 03:30 | 2.12Sportivo Luqueno | 3.16Hòa | 2.99Deportivo Recoleta | 14 | |
5/21 06:00 | 2.75Sportivo Trinidense | 3.04Hòa | 2.33Club Nacional Asuncion | 14 |
5/21 **:** | 3.11New England Revolution (n) | 3.29Hòa | 2.01Chicago Fire | 12 |
5/21 07:00 | 3.48Forge FC | 3.10Hòa | 1.96CF Montreal | 12 | |
5/21 08:30 | 4.90Valour FC | 3.60Hòa | 1.56Vancouver Whitecaps | 12 |
5/21 04:00 | 2.58Deportivo Santani | 2.74Hòa | 2.51Independiente Campo Grande | 12 | |
5/21 06:30 | 2.34Rubio Nu | 2.71Hòa | 2.81Club Fernando de la Mora | 12 |
5/21 03:00 | 3.25Crystal Palace | 2.17Hòa | 3.20Wolverhampton Wanderers | 22 | |
5/21 03:00 | 1.74Manchester City | 2.84Hòa | 6.50Bournemouth AFC | 22 |
5/21 02:00 | 4.05Kongsvinger | 2.50Hòa | 2.10Rosenborg | 14 |
5/21 02:00 | 3.57Den Bosch | 2.10Hòa | 2.74Telstar | 14 |
5/21 01:00 | 2.44Tala.ea El Giesh | 1.81Hòa | 6.20Ismaily | 14 | |
5/21 01:00 | 3.58National Bank of Egypt SC | 1.84Hòa | 3.33Modern Sport FC | 14 |
5/21 02:00 | 2.56FC Kosice | 2.13Hòa | 3.80FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
5/21 02:00 | 1.94DAC Dunajska Streda | 2.39Hòa | 5.30Zemplin Michalovce | 14 |
5/21 02:00 | 2.27Al Shabab Riyadh | 2.66Hòa | 3.27Al Ittihad Jeddah | 14 |
5/21 01:00 | 2.04FC Torpedo Kutaisi | 2.27Hòa | 5.20FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/21 02:45 | 3.09US Boulogne | 1.94Hòa | 3.52Clermont Foot | 14 |
5/21 01:00 | 4.33Slavia Mozyr | 1.90Hòa | 2.74Torpedo Zhodino | 14 |
5/21 01:30 | 4.44Supersport United (n) | 1.88Hòa | 2.75Orlando Pirates | 12 |
5/21 02:00 | 2.19ViOn Zlate Moravce | 2.23Hòa | 4.07AS Trencin | 12 |
5/21 02:45 | 2.59York City | 2.14Hòa | 3.72Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 3.37Red Star Penzing (n) | 2.20Hòa | 2.85SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 2.27Djurgardens (w) | 2.21Hòa | 3.86AIK Framtid (w) | 12 |
5/21 02:30 | 2.34U17 Ý | 2.13Hòa | 4.46U17 Cộng Hòa Séc | 14 |
5/21 07:30 | 2.08River Plate | 2.04Hòa | 6.60CA Platense | 18 |
5/21 07:00 | 2.43St. Kitts & Nevis | 2.11Hòa | 4.23St. Vincent & the Grenadines | 14 |
5/21 06:00 | 2.07Nacional Potosi | 2.43Hòa | 4.39Jorge Wilstermann | 12 | |
5/21 08:30 | 2.33Club Independiente Petrolero | 2.19Hòa | 4.23Guabira Montero | 12 |
5/21 03:30 | 2.73Sportivo Luqueno | 2.09Hòa | 3.60Deportivo Recoleta | 14 | |
5/21 06:00 | 3.37Sportivo Trinidense | 2.05Hòa | 2.96Club Nacional Asuncion | 14 |
5/21 **:** | 3.51New England Revolution (n) | 2.23Hòa | 2.57Chicago Fire | 12 |
5/21 07:00 | 4.44Forge FC | 2.05Hòa | 2.45CF Montreal | 12 | |
5/21 08:30 | 4.69Valour FC | 2.17Hòa | 2.23Vancouver Whitecaps | 12 |
5/21 04:00 | 3.34Deportivo Santani | 1.82Hòa | 3.29Independiente Campo Grande | 12 | |
5/21 06:30 | 3.15Rubio Nu | 1.80Hòa | 3.60Club Fernando de la Mora | 12 |
5/21 02:00 | 1.79+1.00Kongsvinger | 2.03-1.00Rosenborg | 14 | |
5/21 02:00 | 2.08+0.75Kongsvinger | 1.74-0.75Rosenborg | 14 |
5/21 02:00 | 1.92+0.25Den Bosch | 1.96-0.25Telstar | 14 | |
5/21 02:00 | 2.330.00Den Bosch | 1.630.00Telstar | 14 |
5/21 02:00 | 1.88-0.50Al Shabab Riyadh | 2.00+0.50Al Ittihad Jeddah | 14 | |
5/21 02:00 | 1.72-0.25Al Shabab Riyadh | 2.19+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
5/21 01:00 | 1.93-1.00FC Torpedo Kutaisi | 1.89+1.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 | |
5/21 01:00 | 1.63-0.75FC Torpedo Kutaisi | 2.23+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/21 01:00 | 1.78-2.25Rigas Futbola skola | 2.04+2.25FK Metta | 12 | |
5/21 01:00 | 2.03-2.50Rigas Futbola skola | 1.79+2.50FK Metta | 12 |
5/21 02:45 | 2.11-0.25US Boulogne | 1.78+0.25Clermont Foot | 14 | |
5/21 02:45 | 1.750.00US Boulogne | 2.140.00Clermont Foot | 14 |
5/21 01:00 | 1.99+0.25Slavia Mozyr | 1.83-0.25Torpedo Zhodino | 14 | |
5/21 01:00 | 1.68+0.50Slavia Mozyr | 2.16-0.50Torpedo Zhodino | 14 |
5/21 01:30 | 1.73+0.50Supersport United (n) | 2.09-0.50Orlando Pirates | 12 |
5/21 02:00 | 1.99-0.75ViOn Zlate Moravce | 1.79+0.75AS Trencin | 12 |
5/21 02:45 | 1.80-0.25York City | 2.02+0.25Oldham Athletic | 14 | |
5/21 02:45 | 2.05-0.50York City | 1.77+0.50Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 1.79+0.25Red Star Penzing (n) | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 1.89-0.50Djurgardens (w) | 1.89+0.50AIK Framtid (w) | 12 |
5/21 02:30 | 1.81-0.75U17 Ý | 2.01+0.75U17 Cộng Hòa Séc | 14 | |
5/21 02:30 | 2.09-1.00U17 Ý | 1.73+1.00U17 Cộng Hòa Séc | 14 |
5/21 07:30 | 1.83-1.00River Plate | 2.07+1.00CA Platense | 18 | |
5/21 07:30 | 2.19-1.25River Plate | 1.74+1.25CA Platense | 18 | |
5/21 07:30 | 1.58-0.75River Plate | 2.47+0.75CA Platense | 18 |
5/21 07:00 | 1.81-0.50St. Kitts & Nevis | 2.01+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
5/21 07:00 | 2.08-0.75St. Kitts & Nevis | 1.74+0.75St. Vincent & the Grenadines | 14 |
5/21 06:00 | 1.86-1.00Nacional Potosi | 1.96+1.00Jorge Wilstermann | 12 | |
5/21 08:30 | 2.05-0.75Club Independiente Petrolero | 1.77+0.75Guabira Montero | 12 |
5/21 **:** | 2.00+0.25New England Revolution (n) | 1.82-0.25Chicago Fire | 12 |
5/21 07:00 | 1.87+0.50Forge FC | 1.95-0.50CF Montreal | 12 | |
5/21 08:30 | 2.04+0.75Valour FC | 1.78-0.75Vancouver Whitecaps | 12 |
5/21 04:00 | 1.920.00Deportivo Santani | 1.860.00Independiente Campo Grande | 12 | |
5/21 06:30 | 2.07-0.25Rubio Nu | 1.71+0.25Club Fernando de la Mora | 12 |
5/21 02:00 | 2.02+0.25Kongsvinger | 1.80-0.25Rosenborg | 14 |
5/21 02:00 | 2.230.00Den Bosch | 1.670.00Telstar | 14 |
5/21 01:00 | 1.95-0.25Tala.ea El Giesh | 1.91+0.25Ismaily | 14 | |
5/21 01:00 | 2.010.00National Bank of Egypt SC | 1.850.00Modern Sport FC | 14 |
5/21 02:00 | 2.12-0.25FC Kosice | 1.71+0.25FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
5/21 02:00 | 1.93-0.50DAC Dunajska Streda | 1.89+0.50Zemplin Michalovce | 14 |
5/21 02:00 | 2.01-0.25Al Shabab Riyadh | 1.85+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
5/21 01:00 | 1.69-0.25FC Torpedo Kutaisi | 2.14+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/21 01:00 | 1.81-1.00Rigas Futbola skola | 2.01+1.00FK Metta | 12 |
5/21 02:45 | 1.790.00US Boulogne | 2.070.00Clermont Foot | 14 |
5/21 01:00 | 1.66+0.25Slavia Mozyr | 2.19-0.25Torpedo Zhodino | 14 |
5/21 01:30 | 1.66+0.25Supersport United (n) | 2.19-0.25Orlando Pirates | 12 |
5/21 02:00 | 1.86-0.25ViOn Zlate Moravce | 1.92+0.25AS Trencin | 12 |
5/21 02:45 | 2.14-0.25York City | 1.69+0.25Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 2.040.00Red Star Penzing (n) | 1.700.00SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 1.94-0.25Djurgardens (w) | 1.84+0.25AIK Framtid (w) | 12 |
5/21 02:30 | 1.94-0.25U17 Ý | 1.88+0.25U17 Cộng Hòa Séc | 14 |
5/21 07:30 | 2.07-0.50River Plate | 1.79+0.50CA Platense | 18 | |
5/21 07:30 | 1.64-0.25River Plate | 2.28+0.25CA Platense | 18 |
5/21 07:00 | 2.01-0.25St. Kitts & Nevis | 1.81+0.25St. Vincent & the Grenadines | 14 |
5/21 06:00 | 2.06-0.50Nacional Potosi | 1.76+0.50Jorge Wilstermann | 12 | |
5/21 08:30 | 1.95-0.25Club Independiente Petrolero | 1.87+0.25Guabira Montero | 12 |
5/21 03:30 | 1.640.00Sportivo Luqueno | 2.210.00Deportivo Recoleta | 14 | |
5/21 06:00 | 2.050.00Sportivo Trinidense | 1.770.00Club Nacional Asuncion | 14 |
5/21 **:** | 2.260.00New England Revolution (n) | 1.610.00Chicago Fire | 12 |
5/21 07:00 | 1.81+0.25Forge FC | 2.01-0.25CF Montreal | 12 | |
5/21 08:30 | 1.97+0.25Valour FC | 1.85-0.25Vancouver Whitecaps | 12 |
5/21 04:00 | 1.910.00Deportivo Santani | 1.870.00Independiente Campo Grande | 12 | |
5/21 06:30 | 1.740.00Rubio Nu | 2.040.00Club Fernando de la Mora | 12 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.952.50Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
2.212.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
1.662.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
2.633.00Tài | 1.513.00Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.983.25Tài | 1.923.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
2.233.50Tài | 1.713.50Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.713.00Tài | 2.233.00Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.562.75Tài | 2.512.75Xỉu | 22 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
---|---|---|
1.773.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Tala.ea El Giesh -và- Ismaily | ||
---|---|---|
2.041.75Tài | 1.801.75Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Tala.ea El Giesh -và- Ismaily | ||
1.781.50Tài | 2.061.50Xỉu | 14 |
5/21 01:00 National Bank of Egypt SC -và- Modern Sport FC | ||
1.821.75Tài | 2.021.75Xỉu | 14 |
5/21 01:00 National Bank of Egypt SC -và- Modern Sport FC | ||
2.132.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
5/21 02:00 FC Kosice -và- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
5/21 02:00 FC Kosice -và- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
5/21 02:00 DAC Dunajska Streda -và- Zemplin Michalovce | ||
2.043.00Tài | 1.763.00Xỉu | 14 |
5/21 02:00 DAC Dunajska Streda -và- Zemplin Michalovce | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Al Shabab Riyadh -và- Al Ittihad Jeddah | ||
---|---|---|
2.053.75Tài | 1.813.75Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Al Shabab Riyadh -và- Al Ittihad Jeddah | ||
1.833.50Tài | 2.033.50Xỉu | 14 |
5/21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Rigas Futbola skola -và- FK Metta | ||
---|---|---|
1.833.50Tài | 1.973.50Xỉu | 12 |
5/21 01:00 Rigas Futbola skola -và- FK Metta | ||
2.033.75Tài | 1.773.75Xỉu | 12 |
5/21 02:45 US Boulogne -và- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
5/21 02:45 US Boulogne -và- Clermont Foot | ||
2.192.25Tài | 1.702.25Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Slavia Mozyr -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Slavia Mozyr -và- Torpedo Zhodino | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
5/21 01:30 Supersport United (n) -và- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 12 |
5/21 02:00 ViOn Zlate Moravce -và- AS Trencin | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Red Star Penzing (n) -và- SV Dinamo Helfort | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
5/21 01:00 Djurgardens (w) -và- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
5/21 02:30 U17 Ý -và- U17 Cộng Hòa Séc | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/21 02:30 U17 Ý -và- U17 Cộng Hòa Séc | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.982.00Xỉu | 18 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
5/21 07:00 St. Kitts & Nevis -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
5/21 07:00 St. Kitts & Nevis -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
5/21 06:00 Nacional Potosi -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Club Independiente Petrolero -và- Guabira Montero | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
5/21 03:30 Sportivo Luqueno -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
5/21 03:30 Sportivo Luqueno -và- Deportivo Recoleta | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
5/21 06:00 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
5/21 06:00 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
5/21 **:** New England Revolution (n) -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 12 |
5/21 06:00 Vasco da Gama -và- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/21 06:00 Vasco da Gama -và- Operario Ferroviario EC | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
5/21 06:30 Atletico Paranaense -và- Brusque FC | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
5/21 06:30 Atletico Paranaense -và- Brusque FC | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
5/21 08:30 Gremio Porto Alegre -và- CSA Maceio | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
5/21 08:30 Gremio Porto Alegre -và- CSA Maceio | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 14 |
5/21 08:30 Nautico Capibaribe -và- Sao Paulo | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
5/21 08:30 Nautico Capibaribe -và- Sao Paulo | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/21 07:00 Forge FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Valour FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
5/21 04:00 Deportivo Santani -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.772.00Xỉu | 12 |
5/21 06:30 Rubio Nu -và- Club Fernando de la Mora | ||
1.761.75Tài | 2.021.75Xỉu | 12 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.981.00Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
1.550.75Tài | 2.490.75Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
2.131.50Tài | 1.761.50Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.741.25Tài | 2.161.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
2.511.75Tài | 1.541.75Xỉu | 22 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Tala.ea El Giesh -và- Ismaily | ||
---|---|---|
2.110.75Tài | 1.740.75Xỉu | 14 |
5/21 01:00 National Bank of Egypt SC -và- Modern Sport FC | ||
1.960.75Tài | 1.880.75Xỉu | 14 |
5/21 02:00 FC Kosice -và- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
5/21 02:00 DAC Dunajska Streda -và- Zemplin Michalovce | ||
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Al Shabab Riyadh -và- Al Ittihad Jeddah | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.971.50Xỉu | 14 |
5/21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Rigas Futbola skola -và- FK Metta | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 1.981.50Xỉu | 12 |
5/21 02:45 US Boulogne -và- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Slavia Mozyr -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
5/21 01:30 Supersport United (n) -và- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.880.75Xỉu | 12 |
5/21 02:00 ViOn Zlate Moravce -và- AS Trencin | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Red Star Penzing (n) -và- SV Dinamo Helfort | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
5/21 01:00 Djurgardens (w) -và- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/21 02:30 U17 Ý -và- U17 Cộng Hòa Séc | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
5/21 07:00 St. Kitts & Nevis -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
5/21 06:00 Nacional Potosi -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Club Independiente Petrolero -và- Guabira Montero | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
5/21 03:30 Sportivo Luqueno -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
5/21 06:00 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
5/21 **:** New England Revolution (n) -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/21 06:00 Vasco da Gama -và- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/21 06:30 Atletico Paranaense -và- Brusque FC | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
5/21 08:30 Gremio Porto Alegre -và- CSA Maceio | ||
1.611.00Tài | 2.231.00Xỉu | 14 |
5/21 08:30 Nautico Capibaribe -và- Sao Paulo | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/21 07:00 Forge FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Valour FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/21 04:00 Deportivo Santani -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
5/21 06:30 Rubio Nu -và- Club Fernando de la Mora | ||
1.960.75Tài | 1.820.75Xỉu | 12 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.91Lẻ | 1.97Chẵn | 22 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/21 01:00 Tala.ea El Giesh -và- Ismaily | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/21 01:00 National Bank of Egypt SC -và- Modern Sport FC | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/21 02:00 FC Kosice -và- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/21 02:00 DAC Dunajska Streda -và- Zemplin Michalovce | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/21 02:00 Al Shabab Riyadh -và- Al Ittihad Jeddah | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
5/21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/21 01:00 Rigas Futbola skola -và- FK Metta | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/21 02:45 US Boulogne -và- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/21 01:00 Slavia Mozyr -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/21 01:30 Supersport United (n) -và- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
5/21 02:00 ViOn Zlate Moravce -và- AS Trencin | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/21 01:00 Red Star Penzing (n) -và- SV Dinamo Helfort | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 01:00 Djurgardens (w) -và- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/21 02:30 U17 Ý -và- U17 Cộng Hòa Séc | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/21 07:00 St. Kitts & Nevis -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/21 06:00 Nacional Potosi -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/21 08:30 Club Independiente Petrolero -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
